Twisted-Pair-PVC-isoliertes RVS-Brandmelde-Elektrokabel
1.Anwendung:
Das Produkt gilt für flexible Drähte, die für Geräte, Instrumente, Messgeräte und Beleuchtungen mit einer Nennwechselspannung von 300/3000 V ausgelegt sind.
2.Modelldarstellung:
3.Produktbeschreibung:
| Typ | Beschreibung |
| RVS | Kupferkern, PVC-isolierter, verdrillter, flexibler Draht |
Spezifikationsblatt | |||||
Produktionsname | RVV 3*2,5mm2 | Produktbeschreibung | |||
Produktionsstruktur | 1,Executive-Standard: GB 5023-2008 2, Nennspannung: 300/500 V 3, Nenntemperatur: 0 °C - 90 °C
| ||||
Leiter | Struktur | 3×49/0,25 mm | |||
Material | Sauerstoff-freie Kupferstränge | ||||
Durchmesser | 0,25 mm | ||||
Isolierung | Farbe | / | |||
Material | PVC | Produkteigenschaften | |||
Durchmesser | 0,8 mm | Dieses Kabel eignet sich für Wechselstrom-Nennspannungen von 300/500 V und darunter für elektrische Haushaltsgeräte, kleinere Motorgeräte, Instrumente, verschiedene Messgeräte und motorisierte Beleuchtungsanlagen. | |||
Kabelmontage | Struktur | / | |||
Füllmaterial | / | ||||
Wickelmaterial | / | ||||
Abschirmung | Material | / | |||
Abdeckung | / | ||||
Jacke | Farbe | Brauch | |||
Material | PVC | ||||
Dicke | 1,0 mm | Zur Kenntnis genommen | |||
Kabeldurchmesser | 11,5 mm |
| |||
Markieren |
| ||||
Verpackung | Exportieren Sie Holzspulen oder Kunststoffspulen | ||||
Produktstrukturdiagramm | |||||
| |||||
| Normalquerschnitt (mm²) | Kernstruktur Nr./Durchmesser (mm) | Maximaler Durchmesser (mm) | Referenzgewicht (kg/km) | |||||
| 2×0.75 | 2×24/0.20 | 7.6 | 50.0 | |||||
| 2×1.0 | 2×32/0.20 | 7.8 | 57.8 | |||||
| 2×1.5 | 2×30/0.25 | 8.8 | 74.7 | |||||
| 2×2.5 | 2×49/0.25 | 11 | 120.0 | |||||
| 3×0.75 | 3×24/0.20 | 8 | 63.1 | |||||
| 3×1.0 | 3×32/0.20 | 8.4 | 74.0 | |||||
| 3×1.5 | 3×30/0.25 | 9.6 | 102.0 | |||||
| 3×2.5 | 3×49/0.25 | 11.5 | 162.0 | |||||
| 4×0.75 | 4×24/0.20 | 8.6 | 78.5 | |||||
| 4×1.0 | 4×32/0.20 | 9.2 | 97.2 | |||||
| 4×1.5 | 4×30/0.25 | 11 | 133.0 | |||||
| 4×2.5 | 4×49/0.25 | 12.5 | 204.0 | |||||
| 5×0.75 | 5×24/0.20 | 9.4 | 96.9 | |||||
| 5×1.0 | 5×32/0.20 | 11 | 115.0 | |||||
| 5×1.5 | 5×30/0.25 | 12 | 158.0 | |||||
| 5×2.5 | 5×49/0.25 | 14 | 249.0 | |||||



Beliebte label: Twisted-Pair-PVC-isoliertes RVS-Feueralarm-Elektrokabel, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kundenspezifisch, Bulk
