Beschreibung
Anfrage senden
EIA TIA 568A 568B 24AWG UTP CAT5E CAT6 Kabel
Cat5e-Spezifikation:
24AWG Massivkupfer/CCA *2*4Paare, Reißleine, PVC-/PE-/LSOH-Mantel
Cat6-Spezifikation:
23AWG Massivkupfer/CCA *2*4Paare, Füllmaterial, Reißleine, PVC-/PE-/LSOH-Mantel

| PRODUKT & SPEZIFIKATIONEN | 24AWG CAT5E UTP/FTP/STP/SFTP | ||||
| INNEN | 4P/2P | ||||
| LEITER | Konfiguration | 4X2X0,51mm ± 0,015mm | |||
| Material | BC/CCU/CCA/OFC/CCS | ||||
| Arbeitsdatenpss | 160M | ||||
| ISOLIERUNG | Material | HDPE | |||
| PE OD | Φ0,93 ± 0,05 mm | ||||
| Gepaarter Pitch | blau/blau&weiß | 12mm | |||
| Orange/Orange und Weiß | 16mm | ||||
| grün/grün&weiß | 14mm | ||||
| Braun/Braun&Weiß | 18mm | ||||
| KERN GEPAART | PAARABSTAND | 80mm | |||
| / | |||||
| PAKET | 305M/Karton | ||||
| BODEN | FTP/STP/SFTP | ||||
| HAUT | Material | PVC | |||
| Farbe | Als Kundenwunsch | ||||
| PVC-Außendurchmesser | 5,1 mm ± 0,2 mm | ||||
| OBERFLÄCHE | GLATT | ||||
| Leistung | LeiterwiderstandΩ/km.20 Grad | Kleiner oder gleich 9,38 Ω | |||
| Leiter erlaubt Laststrom (A) | 0.5A | ||||
| Nennspannung (V) | Kleiner oder gleich 24 V | ||||
| Betriebstemperatur (Grad) | Weniger als oder gleich 70 Grad | ||||
| KOMMUNIKATIONSKABEL 4/24AWG CAT 5E UTP VERIFIZIERT NACH TIA/EIA 568B.2 & ISO/IEC 11801 01-305M | |||||
| Elektrische Leistung | |||||||
| Frequenz (MHz) | Rückflussdämpfung (dB) | Dämpfung (dB/100 m) | NÄCHSTER(dB) | ACR(dB) | PSNEXT(dB) | ELFEXT(Db/100m) | PSELFEXT(Db/100m) |
| 0.8 | 19.4 | 1.8 | 67.0 | 65.0 | 64.0 | 66.0 | 63.0 |
| 1.0 | 20.0 | 2.0 | 65.3 | 63.0 | 62.3 | 63.8 | 60.8 |
| 4.0 | 23.0 | 4.1 | 56.3 | 52.0 | 53.3 | 51.7 | 48.7 |
| 8.0 | 24.5 | 5.8 | 51.8 | 46.0 | 48.8 | 45.7 | 42.7 |
| 10.0 | 25.0 | 6.5 | 50.3 | 44.0 | 47.3 | 43.8 | 40.8 |
| 16.0 | 25.0 | 8.2 | 47.3 | 39.0 | 44.3 | 39.7 | 36.7 |
| 20.0 | 25.0 | 9.3 | 45.8 | 37.0 | 42.8 | 37.7 | 34.7 |
| 25.0 | 24.3 | 10.4 | 44.3 | 34.0 | 41.3 | 35.8 | 32.8 |
| 31.3 | 23.6 | 11.7 | 42.9 | 31.0 | 39.9 | 33.9 | 30.9 |
| 62.5 | 21.5 | 17.0 | 38.4 | 21.0 | 35.4 | 27.8 | 24.8 |
| 100.0 | 20.1 | 22.0 | 35.3 | 13.0 | 32.3 | 23.8 | 20.8 |



Beliebte label: eia tia 568a 568b 24awg utp cat5e cat6-Kabel, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kundenspezifisch, Bulk
